Publié le 19/08/2009
.jpg)
Champion de France de PRO D2 en 2008 avec un effectif pléthorique, le RCT a, avec une équipe remaniée l'an passé, patiemment gérer son retour dans l'élite, pour se maintenir et poursuivre sa stratégie de développement… avec une arrivée massive de talents pour viser le haut du tableau. A son image, le Racing-Métro 92, qui avait chuté en finale de PRO D2 il y a un peu plus d'un an face à Mont de Marsan malgré une équipe digne d'évoluer en première division, a su tirer des leçons de ses erreurs. Et l'an passé, avec un groupe très renforcé, a su dominer la PRO D2 pour être sacré champion et accéder au RUGBY TOP 14 Orange. Et comme Toulon, un recrutement monstrueux permet aux Ciel et Blancs de pouvoir espérer jouer un rôle important dans ce championnat.
Aussi, cette rencontre - entre les deux derniers Champions de deuxième division, deux des formations les plus attendues au tournant, les deux formations les plus actives sur le marché des transferts - a tout d'un choc ! Les nouveaux Sébastien Bruno, Laurent Emmanuelli, Juan-Martin Fernandez-Lobbe, Rory Lamont, Pierre Mignoni ou Jonny Wilkinson, au soutien des anciens Matt Henjak, Olivier Missoup, Sinoti Sinoti, Johann Van Niekerk ou Sonny Bill Williams sont prêts à tenir tête aux nouvelles recrues franciliennes Sébastien Chabal, Jacques Cronje, Fabien Fortassin, Andrea Masi, Lionel Nallet ou Julien Saubade, venus prêté main forte à SIreli Bobo, Santiago Dellape, Jérôme Fillol, Andrea Lo Cicero ou Andrew Mehrtens… Que de beaux noms !
Mais ces deux clubs ne se cachent pas devant ces superbes vitrines… la première journée l'aura prouvée, lorsque le RCT, derrière un Wilko des grands soirs tenait le Stade Français en échec 22-22 (même s'il a mené tout le match et qu'il se serait imposé en se libérant et en jouant), pendant que les Racingmen allait s'imposé à Albi, son dauphin de la saison dernière) 19-13, et où il n'est jamais simple de gagner. Alors oui, ce RCT-RM92 a tout d'un choc. Victorieux une seuls fois sur la rade, les Racingmen espèrent bien glaner un deuxième succès en Provence, mais le match amical qui avait opposé les deux formations à Mayol en pré-saison, remporté par les locaux 33-19 leur a donné un signe fort, conforté par le déplacement du voisin du Stade Français, Toulon sera très difficile à manœuvrer dans son antre. Le Pilou-pilou est prêt à résonner !
Les Joueurs clés
| Jonathan Peter WILKIINSON | Sébastien CHABAL |
| Crédit Photo : Presse Sports | Crédit Photo : Presse Sports |
| Formé aux Newcastle par l'illustre demi d'ouverture anglais des années 90 Rob Andrew, « Wilko » débute au centre le l'attaque de son club lors de la saison 1997-1998, à 18 ans. En faisant concurrence à l'Ecossais Alan Tait et au All Black Inga Tuigamala,il s'impose peu à peu jusqu'à remporté le titre national avec les Falcons. Cerise sur le gâteau, la même saison, il remplace Mike Catt face à l'Irlande lors du Tournoi des V Nations, et devient l'un des plus jeunes internationaux Anglais. Les années qui suivent ne sont que coups d'éclats et réussites sportives pour celui qui écoeure tous ses adversaires, tant par son insolente réussite au pied que ses inspirations géniales ou son intraitable défense. C'est dans son sillage que le XV de la Rose remporte la Coupe du Monde 2003, notamment grâce à un drop libérateur en finale. Sacré meilleur joueurs du Monde cette année là, il est même anobli par la Reine. Depuis, les blessures ses sont succédées et le petit prodige est presque devenu un souvenir. En venant sur la Rade pour se relancer Jonny Wilkinson tente un pari fou, celui de redevenir Wilko. Ses premiers pas sous le maillot frappé du muguet lui permettent de pouvoir l'espérer. | Issu de la formation berjalienne, Sébastien Chabal a toujours été un plaqueur redoutable, et un joueur dont les charges ont à tous les coups fait des dégâts. Mais seuls les véritables amateurs de rugby se souviennent des performances de celui que l'on surnommait à l'époque « l'anesthésiste » ou « Attila » sous le maillot Ciel et Grenat. Après plusieurs sélections en Bleu, il franchit le Channel pour rejoindre les Sale Sharks et s'y épanouir. Incontournable au centre de la 3ème ligne de la formation britannique il remporte le championnat anglais en 2005 avant de faire peu à peu son retour dans le XV de France. C'est à cette époque, et fort d'un look marquant, cheveux long et barbe drue, que le natif de Valence devient « Caveman » à l'issue d'une tournée des Bleus manquée en Nouvelle Zélande mais ou son jeu physique aura émerveillé tous les observateurs. Devenu dès lors le chouchou du public français, dont il n'apprécie pas forcément son comportement à son entrée sur le terrain ou lorsqu'il touche un ballon, Sébastien Chabal veut prouver en revenant en France qu'il n'est pas un phénomène médiatique et capillaire… mais bien un joueur incontournable, incisif, destructeur… |
| Fiche d'identité : Né le 25 mai 1979 à Firmley (Angleterre) Anglais Demi d'ouverture 1m78 88kg Clubs : Newcastle Falcons jusqu'en 2009 Toulon depuis 2009 | Fiche d'identité : Né le 8 décembre 1977 à Valence (26) Français 3ème ou 2ème ligne 1m92 110 kg Clubs : Bourgoin jusqu'en 2004 Sale Sharks de 2004 à 2009 Racing-Métro 92 depuis 2009 |
| En championnat : 1 match de Première division Avec Toulon 17 points Avec Toulon | En championnat : Demi-finaliste avec Bourgoin en 2004 85 matchs de Première division 84 avec Bourgoin, 1 avec le Racing-Métro 92 90 points Avec Bourgoin 18 essais Avec Bourgoin |
| En Coupe d'Europe : 24 matchs de HCup Avec Newcastle 317 points 4 essais, 48 transformations, 1 drop, 66 pénalités 6 matchs de Challenge Européen Avec Newcastle 79 points 5 transformations, 1 drop, 22 pénalités | En Coupe d'Europe : Vainqueur du challenge européen avec Sale en 2005 Finaliste avec Bourgoin en 1999 29 matchs de HCup 16 avec Sale, 13 avec Bourgoin 45 points 25 avec Sale, 20 avec Bourgoin 9 essais 5 avec Sale, 4 avec Bourgoin 15 matchs de Challenge Européen 11 avec Sale, 4 avec Bourgoin 20 points Avec Sale 4 essais Avec Sale |
| En équipe nationale : Champion du Monde en 2003 Finaliste de la coupe du Monde en 2007 Vainqueur du Tournois des VI Nations en 2000, 2001 et 2003 Grand Chelem 2003 70 sélections 1032 points 6 essais, 144 transformations, 29 drops et 209 pénalités 6 sélections avec les Lions Britanniques 67 points 1 essai, 7 transformations et 16 pénalités En sélection, « Wilko » détient d'innombrables records : - Plus grand nombre de points britanniques en matchs internationaux : 1032 - Plus grand nombre de points dans un tournoi des six nations : 89 en 2001 - Plus grand nombre de points dans un match du tournoi des six nations : 35 en 2001, contre l'Italie - Plus grand nombre de transformations dans un tournoi des six nations : 24 en 2001 - Plus grand nombre de transformations dans un match du tournoi des six nations : 9 en 2001, contre l'Italie - Plus grand nombre de pénalités dans un match du tournoi des six nations : 7 en 1999, contre la France - Plus grand nombre de drops dans un tournoi des six nations : 10 en 2003 - Plus grand nombre de points en coupes du monde : 244 lors des éditions 1999, 2003 et 2007 - Plus grand nombre de buts en coupes du monde : 49 lors des éditions 1999, 2003 et 2007 - Plus grand nombre de drops en coupes du monde : 8 lors des éditions 1999, 2003 et 2007 | En équipe nationale : Vainqueur des VI Nations 2007 4ème des Coupes du Monde 2003 et 2007 49 sélections 30 points 6 essais |
Tous les tableaux ci-dessous ne prennent en compte que les rencontres ayant eu lieu depuis 2001, date de la fusion entre le Racing Club de France et l'US Métro
Depuis la saison 2001-2002, les deux formations ne se sont affrontées qu'en deuxième division
En championnat de première division
| Tous les matchs | |||
| 12 matchs | |||
| Toulon | Nul | Racing-Métro 92 | |
| 7 victoires | 1 nul | 4 victoires | |
| Toulon | Racing-Métro 92 | ||
| 271 points | 238 points | ||
| Score moyen : 23-20 | |||
| Plus gros succès toulonnais : 34-15 (19 points) : à Toulon en 2004 Plus gros succès francilien : 27-17 (10 points) : à Toulon en 2007 Match le plus prolifique : 26-25 (51 points) : pour Toulon, à Toulon en 2003 Match le moins prolifique : 16-16 (32 points) : à Toulon en 2002 Meilleure série toulonnaise : 3 victoires consécutives entre 2004 et 2006 Meilleure série francilienne : 2 matchs sans défaites (1 victoire et 1 nul) entre 2002 et 2003 | |||
| A TOULON | |||
| 6 matchs | |||
| Toulon | Nul | Racing-Métro 92 | |
| 4 victoires | 1 nul | 1 victoire | |
| Toulon | Racing-Métro 92 | ||
| 151 points | 117 points | ||
| Score moyen : 25-20 | |||
| Plus gros succès toulonnais : 34-15 (19 points) : en 2004 Plus gros succès francilien : Une seule victoire à Toulon 27-17 en 2007 Match le plus prolifique : 26-25 (51 points) : pour Toulon, en 2003 Match le moins prolifique : 16-16 (32 points) : en 2002 | |||
Tous les matchs
,
| 25/05/2008 | Toulon - Racing-Métro 92 | 31- 17 | Pro D2 |
| 27/01/2008 | Racing-Métro 92 - Toulon | 15- 21 | Pro D2 |
| 31/03/2007 | Toulon - Racing-Métro 92 | 17- 27 | Pro D2 |
| 19/11/2006 | Racing-Métro 92 - Toulon | 18- 25 | Pro D2 |
| 06/02/2005 | Racing-Métro 92 - Toulon | 20- 25 | Pro D2 |
| 25/09/2004 | Toulon - Métro-Racing 92 | 34- 15 | Pro D2 |
| 17/04/2004 | Métro-Racing 92- Toulon | 28- 20 | Pro D2 |
| 02/11/2003 | Toulon - Métro-Racing 92 | 26- 25 | Pro D2 |
| 09/02/2003 | Métro-Racing 92- Toulon | 23- 13 | Pro D2 |
| 12/10/2002 | Toulon - Métro-Racing 92 | 16- 16 | Pro D2 |
| 01/09/2001 | Métro-Racing 92- Toulon | 17- 16 | D2 |
| 2001/2002 | Toulon - Métro-Racing 92 | 27- 17 | D2 |