Publié le 12/05/2011

| Matchs | Titulaire | Points | Poste |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 11 |
| Détails des matchs joués | |||
|---|---|---|---|
| TOP 14 | 7 | Essais | 0 |
| Titulaire | 6 | Trans. | 0 |
| Remplacant | 1 | Pénalités | 0 |
| Entrée en jeu | 1 / 1 | Drops | 0 |
| Poste le + joué | 11 | Carton J | 0 |
| 2ème poste | 14 | Carton R | 0 |

Pour suivre le match en direct vendredi soir : Cliquez-ici
..