Publié le 05/05/2011
| Matchs | Titulaire | Points | Poste |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 325 | 10 |
| Détails des matchs joués | |||
|---|---|---|---|
| TOP 14 | 24 | Essais | 1 |
| Titulaire | 24 | Trans. | 37 |
| Remplacant | 0 | Pénalités | 78 |
| Entrée en jeu | 0 / 0 | Drops | 4 |
| Poste le + joué | 10 | Carton J | 1 |
| 2ème poste | 0 | Carton R | 0 |
Né le : 25-05-1979
Nat. : Angleterre
Dirigeant de club
Taille : 178 cm
Poids : 87 kg